产品描述
| 电熔锆刚玉砖质量内控标准 | ||||
| 项 目 | 指 标 | |||
| AZS33-Y | AZS36-Y | AZS41-Y | ||
| 化学成分/% | AL2O3 | 余量 | ||
| ZrO2 | 32.00-36.00 | 35.00-40.00 | 40.00-44.00 | |
| SiO2 W | 16.00 | 14.00 | 13.00 | |
| N&O W | 1.45 | 1.45 | 1.30 | |
| (FezO'+TiOz+CaO+MgO+NazO+KzO) W | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| (Fe2O3+TiO2) W | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 体积密度/ (g/cm3) 。 | 3.75 | 3.80 | 3.95 | |
| 显气孔率/% W | 1.5 | 1.00 | 1.00 | |
| 静态下抗玻璃液侵蚀速度(普通钠钙玻璃, 1500° CX36h)/(mm/24h) W |
1.60 | 1.50 | 1.30 | |
| 玻璃相初析温度/° C N | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 气泡析岀率(普通钠钙玻璃,1300° CX10h)/% W | 2.00 | 1.5 | 1.00 | |
| 玻璃相渗岀量(1500° CX4h)/% W | 2.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 热膨胀率(室温-1000° C)/% W | 提供实测数据 | |||
| 容量 7kg/m3 |
PT 、 QX 〉 | 3400 | 3450 | 3550 |
| ZWS 〉 | 3600 | 3700 | 3850 | |
| WS 〉 | 3700 | 3750 | 3900 | |
| a适用于单重大于50kg的制品 | ||||
| 外观 (裂纹) |
网状裂纹 | 允许 | ||
| 宽度W1.0 | 长度超过面宽度1/2不允许存在 | |||
| 宽度1.0-2.0 | 长度超过30mm不允许存在 | |||
| 跨棱裂纹 | 允许跨越一条棱,长度超过面宽度1/5的不允许 | |||
| 表面附着物或其他溶结物 | 不允许 | |||
| 边长小于500mm制品的直角度要求由供需双方商定 | ||||

安徽世林33#WS

德州晶华33#WS(02)

德州晶华41#WS(04)

广东玉峰33#WS

广东玉峰36#WS

广东玉峰41#WS

湖南醴陵02
ONLINE ENQUIRY
在线咨询
| 新询盘 | |
|---|---|
| 给你发了一个新的询问 | |
| 消息详情 | |
| 发送日期时间: | <(提交时间)> |
| 主题: | <(产品名称)> |
| 描述: | <(产品概要)> |
| 附件: | <(上传附件)> |
| 产品: | |
| 消息基础和联系方式 | |
| 电子邮件: | <(邮件)> |
| 手机: | <(电话号码)> |
| 信息: | <(内容)> |
| 国家/地区IP: | <(提交IP)> |
| 网站: | <(网址)> |